红波 | 01.02.07.08.12.13.18.19.23.24.29.30.34.35.40.45.46 | 龙龙 | 兔兔 | 虎虎 | 牛牛 | 鼠鼠 | 猪猪 |
蓝波 | 03.04.09.10.14.15.20.25.26.31.36.37.41.42.47.48 | 对冲 | 对冲 | 对冲 | 对冲 | 对冲 | 对冲 |
绿波 | 05.06.11.16.17.21.22.27.28.32.33.38.39.43.44.49 | 狗狗 | 鸡鸡 | 猴猴 | 羊羊 | 马马 | 蛇蛇 |
五行 | 号码(每年按立春后开始变化号码) | 2021年生肖对照表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金 | 06 07 20 21 28 29 36 37 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | |||||||||||||||||||||||||
木 | 02 03 10 11 18 19 32 33 40 41 48 49 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 12 | 11 | 10 | 09 | |||||||||||||||||||||||||
水 | 08 09 16 17 24 25 38 39 46 47 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 24 | 23 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
火 | 04 05 12 13 26 27 34 35 42 43 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 36 | 35 | 34 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
土 | 01 14 15 22 23 30 31 44 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 48 | 47 | 46 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
TM大小 | TM01-24小 | TM25-49大 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下特码生肖属性表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下生肖代号表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五行生肖属性 与 三合肖六合肖属性: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五行肖 | 五行生肖属性:【金肖】猴鸡 【木肖】虎兔 【水肖】鼠猪 【火肖】蛇马 【土肖】牛羊龙狗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三六合 | 三合生肖:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪。 六合生肖:鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四季生肖属性:【春天生肖:虎兔龙, 夏天生肖:蛇马羊,秋天生肖:猴狗鸡, 冬天生肖:鼠牛猪。】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二代号属性:【两大君王:龙虎 两大恶人:鼠猴 四大美女:兔蛇羊鸡 四大家臣:牛马猪狗】() |